Track Cuts's global and category ranking changes over 12 data snapshots. Analyze growth trends and historical performance.
Historical ranking data ordered from most recent to oldest
| Date | Global Rank | Category Rank | Monthly Visits | Rank Change |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | #91,003 | #364 | 397.4K | 3,718 |
| Aug 1, 2026 | #87,285 | #355 | 440.9K | 20,132 |
| Jul 1, 2026 | #107,417 | #423 | 316.5K | 17,611 |
| Jun 1, 2026 | #89,806 | #407 | 334.4K | 17,611 |
| May 1, 2026 | #107,417 | #1,437 | 367.9K | |
| Apr 1, 2026 | - | - | 405.3K | |
| Jan 1, 2026 | #142,047 | #1,881 | 280.7K | 0 |
| Dec 1, 2025 | #142,047 | #1,881 | 310.0K | 0 |
| Nov 1, 2025 | #142,047 | #1,881 | 359.5K | 47,397 |
| Aug 1, 2025 | #94,650 | #1,305 | 340.5K | 0 |
| Jul 1, 2025 | #94,650 | #1,305 | 253.7K | 0 |
| Jun 1, 2025 | #94,650 | #1,305 | 283.2K |
Key milestones in Cuts's ranking trajectory
Achieved on Aug 1, 2026
On Aug 1, 2026 (reached #87,285)
On Nov 1, 2025 (dropped to #142,047)