Track Good Molecules's global and category ranking changes over 12 data snapshots. Analyze growth trends and historical performance.
Historical ranking data ordered from most recent to oldest
| Date | Global Rank | Category Rank | Monthly Visits | Rank Change |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | #45,126 | #105 | 1.1M | 18,685 |
| Aug 1, 2026 | #63,811 | #152 | 721.4K | 8,957 |
| Jul 1, 2026 | #72,768 | #217 | 646.2K | 7,749 |
| Jun 1, 2026 | #65,019 | #175 | 717.4K | 7,749 |
| May 1, 2026 | #72,768 | #615 | 377.4K | |
| Apr 1, 2026 | - | - | 417.9K | |
| Jan 1, 2026 | #84,858 | #739 | 548.0K | 0 |
| Dec 1, 2025 | #84,858 | #739 | 572.8K | 0 |
| Nov 1, 2025 | #84,858 | #739 | 832.4K | 20,779 |
| Aug 1, 2025 | #105,637 | #874 | 386.8K | 0 |
| Jul 1, 2025 | #105,637 | #874 | 418.9K | 0 |
| Jun 1, 2025 | #105,637 | #874 | 493.1K |
Key milestones in Good Molecules's ranking trajectory
Achieved on Sep 1, 2026
On Nov 1, 2025 (reached #84,858)
On Jul 1, 2026 (dropped to #72,768)