Track Kopari's global and category ranking changes over 12 data snapshots. Analyze growth trends and historical performance.
Historical ranking data ordered from most recent to oldest
| Date | Global Rank | Category Rank | Monthly Visits | Rank Change |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | #278,858 | #845 | 106.1K | 68,623 |
| Aug 1, 2026 | #210,235 | #614 | 151.3K | 5,682 |
| Jul 1, 2026 | #204,553 | #603 | 176.0K | 15,735 |
| Jun 1, 2026 | #188,818 | #538 | 201.8K | |
| May 1, 2026 | - | - | 178.3K | |
| Apr 1, 2026 | - | - | 157.3K | |
| Jan 1, 2026 | #302,659 | #3,291 | 104.2K | 0 |
| Dec 1, 2025 | #302,659 | #3,291 | 191.1K | 0 |
| Nov 1, 2025 | #302,659 | #3,291 | 191.0K | 123,684 |
| Aug 1, 2025 | #178,975 | #1,664 | 198.4K | 0 |
| Jul 1, 2025 | #178,975 | #1,664 | 194.3K | 0 |
| Jun 1, 2025 | #178,975 | #1,664 | 203.1K |
Key milestones in Kopari's ranking trajectory
Achieved on Jun 1, 2025
On Nov 1, 2025 (dropped to #302,659)