Track Pai Skincare's global and category ranking changes over 12 data snapshots. Analyze growth trends and historical performance.
Historical ranking data ordered from most recent to oldest
| Date | Global Rank | Category Rank | Monthly Visits | Rank Change |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | #631,339 | #780 | 51.4K | 18,398 |
| Aug 1, 2026 | #612,941 | #822 | 53.5K | 105,609 |
| Jul 1, 2026 | #718,550 | #1,106 | 50.0K | 56,986 |
| Jun 1, 2026 | #661,564 | #1,060 | 49.4K | 56,986 |
| May 1, 2026 | #718,550 | #7,518 | 51.5K | |
| Apr 1, 2026 | - | - | 54.2K | |
| Jan 1, 2026 | #860,395 | #9,606 | 37.3K | 0 |
| Dec 1, 2025 | #860,395 | #9,606 | 36.5K | 0 |
| Nov 1, 2025 | #860,395 | #9,606 | 21.9K | 233,727 |
| Aug 1, 2025 | #626,668 | #6,904 | 50.5K | 0 |
| Jul 1, 2025 | #626,668 | #6,904 | 47.0K | 0 |
| Jun 1, 2025 | #626,668 | #6,904 | 48.3K |
Key milestones in Pai Skincare's ranking trajectory
Achieved on Aug 1, 2026
On Aug 1, 2026 (reached #612,941)
On Nov 1, 2025 (dropped to #860,395)