Track Rise & Fall's global and category ranking changes over 12 data snapshots. Analyze growth trends and historical performance.
Historical ranking data ordered from most recent to oldest
| Date | Global Rank | Category Rank | Monthly Visits | Rank Change |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | #76,151 | #209 | 394.4K | 3,050 |
| Aug 1, 2026 | #79,201 | #211 | 397.7K | 4,400 |
| Jul 1, 2026 | #83,601 | #230 | 370.9K | 32,594 |
| Jun 1, 2026 | #116,195 | #330 | 253.8K | |
| May 1, 2026 | - | - | 323.0K | |
| Apr 1, 2026 | - | - | 354.8K | |
| Jan 1, 2026 | #72,808 | #2,204 | 436.0K | 0 |
| Dec 1, 2025 | #72,808 | #2,204 | 492.0K | 0 |
| Nov 1, 2025 | #72,808 | #2,204 | 554.2K | 32,345 |
| Aug 1, 2025 | #105,153 | #2,856 | 247.0K | 0 |
| Jul 1, 2025 | #105,153 | #2,856 | 191.0K | 0 |
| Jun 1, 2025 | #105,153 | #2,856 | 209.7K |
Key milestones in Rise & Fall's ranking trajectory
Achieved on Nov 1, 2025
On Jul 1, 2026 (reached #83,601)