Track RYZE Superfoods's global and category ranking changes over 12 data snapshots. Analyze growth trends and historical performance.
Historical ranking data ordered from most recent to oldest
| Date | Global Rank | Category Rank | Monthly Visits | Rank Change |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | #13,318 | #32 | 3.6M | 776 |
| Aug 1, 2026 | #14,094 | #34 | 3.8M | 2,037 |
| Jul 1, 2026 | #12,057 | #28 | 4.4M | 2,645 |
| Jun 1, 2026 | #14,702 | #38 | 3.3M | 2,645 |
| May 1, 2026 | #12,057 | #78 | 3.8M | |
| Apr 1, 2026 | - | - | 3.5M | |
| Jan 1, 2026 | #12,373 | #77 | 4.6M | 0 |
| Dec 1, 2025 | #12,373 | #77 | 3.8M | 0 |
| Nov 1, 2025 | #12,373 | #77 | 2.6M | 9,162 |
| Aug 1, 2025 | #21,535 | #133 | 2.3M | 0 |
| Jul 1, 2025 | #21,535 | #133 | 2.4M | 0 |
| Jun 1, 2025 | #21,535 | #133 | 2.3M |
Key milestones in RYZE Superfoods's ranking trajectory
Achieved on May 1, 2026
On Nov 1, 2025 (reached #12,373)
On Jun 1, 2026 (dropped to #14,702)